A Universidade de São Paulo (USP) abriu um novo concurso público para quem tem doutorado e deseja lecionar e pesquisar com dedicação exclusiva na área de Transformação Digital e Indústria 4.0.
A vaga é para atuar no Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica (Poli-USP), com remuneração mensal de nada menos do que R$ 16.353,01.
Como se inscrever
De acordo com as informações oficiais, o processo de inscrição será aberto no próximo dia 22 de junho de 2025, às 9h. O processo seguirá aberto até o dia 19 de setembro de 2025, às 23h59.
Não é preciso sair de casa para se inscrever no concurso em questão. Todo o procedimento pode ser feito de maneira remota através do site oficial da USP.
As etapas do processo seletivo
De acordo com as informações oficiais, o concurso será composto por três etapas:
- Prova escrita
- Julgamento do memorial com prova pública de arguição
- Prova didática
A validade do concurso é imediata, e apenas o candidato aprovado será nomeado para o cargo.

Sobre os conteúdos que serão trabalhados em aula
O docente selecionado atuará tanto na graduação quanto na pós-graduação, com foco em temas como:
- Gêmeos digitais e sistemas inteligentes de manufatura
- Internet das Coisas (IoT) aplicada à indústria
- Sistemas ciberfísicos e distribuídos
- Multiagentes e controle de sistemas a eventos discretos
- Automação e manufatura inteligente
- Processos de transformação digital
As disciplinas da graduação
- Sistemas de Informação
- Sistemas a Eventos Discretos
- Redes Industriais
- Fábrica Digital
- Aprendizado de Máquina e Reconhecimento de Padrões
- Introdução ao CAD/CAM
As disciplinas da pós-graduação
- Modelagem e Análise de Sistemas de Automação
- Sistemas Produtivos Inteligentes
- Manufacturing-as-a-Service: manufatura orientada a serviço
Outras oportunidades
Como visto, esse é um concurso que exige um alto nível de preparação prévia, e que oferece apenas uma vaga. Mas calma. Para além dele, o estado de São Paulo oferece neste momento uma série de outros certames.
Para ajudar no seu processo de procura pelo concurso ideal, vamos indicar abaixo uma lista completa e atualizada com todos os concursos abertos no estado de São Paulo agora. Mas é preciso correr para não perder os prazos de inscrição.
| Órgão | Vagas |
|---|---|
| Polícia Federal | 1.000 |
| Câmara de Caçapava | 5 |
| Câmara de Campina do Monte Alegre | 2 |
| Câmara de Campos do Jordão | 1 |
| Câmara de Marília | 10 |
| Câmara de Paraíso | 2 |
| Câmara de Tatuí | 9 |
| CERISO | 2 |
| CIOP | 62 |
| CIOP | 13 |
| CONRERP 2ª Região | 60 |
| CRBM 1ª Região | 9 |
| DER | 100 |
| Diretoria de Ensino Região Centro | Várias |
| DPE SP | Várias |
| Etec de Assis | Várias |
| Etec de Barretos | Várias |
| Etec de Campinas | Várias |
| Etec de Cidade Tiradentes | Várias |
| Etec de Guariba | Várias |
| Etec de Itanhaém | Várias |
| Etec de Jales | Várias |
| Etec de Mairiporã | Várias |
| Etec de Penápolis | Várias |
| Etec de Santa Rosa de Viterbo | Várias |
| Etec de Santos | Várias |
| ETEC de São Vicente | Várias |
| Etec de Teodoro Sampaio | Várias |
| Etec José Rocha Mendes | Várias |
| Exército CFO 2026 | 171 |
| FAMESP | 20 |
| FAMESP | 9 |
| Fatec de Itapira | 1 |
| Fatec de São Roque | 1 |
| Fatec de Sumaré | 1 |
| FUNCAMP | 3 |
| Funcamp | 1 |
| FUNCAMP | 1 |
| FUNCAMP | 1 |
| HCRP | 3 |
| ICMBio | 20 |
| INES | Várias |
| IPEM | 120 |
| ITA | 65 |
| Prefeitura de Alambari | 7 |
| Prefeitura de Apiaí | 158 |
| Prefeitura de Biritiba Mirim | 91 |
| Prefeitura de Cajati | 22 |
| Prefeitura de Campinas | 40 |
| Prefeitura de Francisco Morato | Várias |
| Prefeitura de Guararapes | 14 |
| Prefeitura de Hortolândia | 36 |
| Prefeitura de Irapuã | 37 |
| Prefeitura de Itobi | Várias |
| Prefeitura de Jundiaí | 2 |
| Prefeitura de Jundiaí | 3 |
| Prefeitura de Mairiporã | 1 |
| Prefeitura de Marinópolis | 22 |
| Prefeitura de Mococa | 23 |
| Prefeitura de Mogi Mirim | 31 |
| Prefeitura de Nova Aliança | 10 |
| Prefeitura de Olímpia | 33 |
| Prefeitura de Osasco | 56 |
| Prefeitura de Pedregulho | 68 |
| Prefeitura de Pindamonhangaba | Várias |
| Prefeitura de Piracicaba | 120 |
| Prefeitura de Piraju | 44 |
| Prefeitura de Porangaba | 9 |
| Prefeitura de Presidente Epitácio | Várias |
| Prefeitura de Quatá | Várias |
| Prefeitura de Santana de Parnaíba | 31 |
| Prefeitura de Santana de Parnaíba | 30 |
| Prefeitura de Santos | 52 |
| Prefeitura de São João da Boa Vista | Várias |
| Prefeitura de São João da Boa Vista | Várias |
| Prefeitura de São José dos Campos | 16 |
| Prefeitura de São Roque | Várias |
| Prefeitura de Sarapuí | 2 |
| Prefeitura de Sorocaba | Várias |
| Prefeitura de Taquarituba | 12 |
| Prefeitura de Tietê | 40 |
| Prefeitura de Tietê | 2 |
| Prefeitura de Ubatuba | 50 |
| Prefeitura de Uchoa | 22 |
| Prefeitura de Vargem | 13 |
| Prefeitura de Vinhedo | 32 |
| São João Prev | 2 |
| TJ SP | Várias |
| UNESP | 1 |
| UNESP | 1 |
| UNICAMP | 1 |
| USP | 1 |
| USP | 20 |
| USP | 4 |
Concursos por Cidade/Estado