A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz SP) confirmou, nesta quinta-feira (12), que o Instituto Nosso Rumo será o responsável por organizar o novo concurso público da pasta.
O anúncio foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas e marca um novo passo rumo à realização de um certame aguardado há mais de uma década.
Agora, o próximo passo é a assinatura formal do contrato entre a Sefaz e a banca organizadora, que ficará encarregada de todo o processo seletivo, desde a abertura das inscrições até a aplicação das provas.
Abaixo, você pode conferir tudo o que se sabe sobre o concurso até aqui:
- Cargo com vagas autorizadas: Especialista Contábil
- Nível exigido: Superior
- Número de vagas: 12 imediatas
- Remuneração inicial: R$ 6.002,61
- Carga horária: 40 horas semanais
- Taxa de inscrição prevista: R$ 105
Embora a expectativa inicial fosse de que o edital saísse até junho, os trâmites mais lentos podem postergar esse prazo. A minuta do edital deve ser elaborada em até 20 dias, conforme o cronograma da banca.
Como será o concurso?
De acordo com a proposta apresentada pelo Instituto Nosso Rumo, o concurso contará com duas etapas:
- Prova Objetiva: Com foco em competências essenciais ao exercício do cargo, como:
- Capacidade de análise e síntese
- Raciocínio lógico e conceitual
- Formulação de argumentos
- Solução de problemas
- Elaboração de inferências
- Prova de Títulos: Voltada à valorização da formação acadêmica e experiências anteriores dos candidatos.
É importante destacar que a lista de disciplinas e o conteúdo programático ainda não foi divulgada oficialmente.
Expectativa por mais vagas
Apesar do concurso autorizado se restringir aos cargos de especialista contábil, a própria Sefaz SP já manifestou interesse em ampliar o quadro de servidores.
Segundo o jornal Correio Braziliense, há um pedido em análise com 1.110 vagas solicitadas, distribuídas da seguinte forma:
- Auditor Fiscal: 250 vagas – Salário inicial: R$ 20.169,10
- Analista de Planejamento: 150 vagas – R$ 3.792,20 a R$ 5.701,78
- Técnico da Fazenda Estadual: 500 vagas – R$ 3.134,67 a R$ 4.629,34
- Executivo Público: 200 vagas
Apesar da sinalização do governador Tarcísio de Freitas sobre a necessidade de renovar os quadros da Fazenda, não há ainda confirmação oficial sobre a autorização dessas vagas.

O último concurso
A espera por um novo concurso é longa. O último edital da Sefaz SP foi publicado em 2012, com 885 vagas para agente fiscal de rendas, 782 em Gestão Tributária e 103 em Tecnologia da Informação.
A banca na época foi a Fundação Carlos Chagas (FCC).
Na ocasião, a seleção contou com provas objetivas com 80 questões, sendo que:
- 40 foram de Conhecimentos Gerais (Português, Matemática, Lógica, Informática e Atualidades);
- 40 foram de Conhecimentos Específicos (Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Tributário e Civil)
Outros concursos
Se este concurso da Sefaz não é o ideal para você, não se preocupe. Neste exato momento, o estado de São Paulo conta com uma série de outros certames abertos esperando pela sua inscrição.
Para facilitar o seu processo de procura, listamos abaixo os concursos abertos neste momento:
| Órgão | Vagas |
|---|---|
| Polícia Federal | 1.000 |
| Câmara de Caçapava | 5 |
| Câmara de Campina do Monte Alegre | 2 |
| Câmara de Campos do Jordão | 1 |
| Câmara de Marília | 10 |
| Câmara de Paraíso | 2 |
| Câmara de Tatuí | 9 |
| CERISO | 2 |
| CIOP | 62 |
| CIOP | 13 |
| CONRERP 2ª Região | 60 |
| CRBM 1ª Região | 9 |
| DER | 100 |
| Diretoria de Ensino Região Centro | Várias |
| DPE SP | Várias |
| Etec de Assis | Várias |
| Etec de Barretos | Várias |
| Etec de Campinas | Várias |
| Etec de Cidade Tiradentes | Várias |
| Etec de Guariba | Várias |
| Etec de Itanhaém | Várias |
| Etec de Jales | Várias |
| Etec de Mairiporã | Várias |
| Etec de Penápolis | Várias |
| Etec de Santa Rosa de Viterbo | Várias |
| Etec de Santos | Várias |
| ETEC de São Vicente | Várias |
| Etec de Sapopemba | Várias |
| Etec de Teodoro Sampaio | Várias |
| Etec José Rocha Mendes | Várias |
| Exército CFO 2026 | 171 |
| FAMESP | 20 |
| FAMESP | 9 |
| Fatec de Itapira | 1 |
| Fatec de São Roque | 1 |
| Fatec de Sumaré | 1 |
| FUNCAMP | 3 |
| Funcamp | 1 |
| FUNCAMP | 1 |
| FUNCAMP | 1 |
| HCRP | 3 |
| ICMBio | 20 |
| INES | Várias |
| INVESTSP | 1 |
| IPEM | 120 |
| ITA | 65 |
| Prefeitura de Alambari | 7 |
| Prefeitura de Apiaí | 158 |
| Prefeitura de Biritiba Mirim | 91 |
| Prefeitura de Cajati | 22 |
| Prefeitura de Campinas | 40 |
| Prefeitura de Francisco Morato | Várias |
| Prefeitura de Guararapes | 14 |
| Prefeitura de Hortolândia | 36 |
| Prefeitura de Irapuã | 37 |
| Prefeitura de Itobi | Várias |
| Prefeitura de Jundiaí | 2 |
| Prefeitura de Jundiaí | 3 |
| Prefeitura de Mairiporã | 1 |
| Prefeitura de Marinópolis | 22 |
| Prefeitura de Mococa | 23 |
| Prefeitura de Mogi Mirim | 31 |
| Prefeitura de Nova Aliança | 10 |
| Prefeitura de Olímpia | 33 |
| Prefeitura de Osasco | 56 |
| Prefeitura de Pedregulho | 68 |
| Prefeitura de Pindamonhangaba | Várias |
| Prefeitura de Piracicaba | 120 |
| Prefeitura de Piraju | 44 |
| Prefeitura de Porangaba | 9 |
| Prefeitura de Presidente Epitácio | Várias |
| Prefeitura de Quatá | Várias |
| Prefeitura de Santana de Parnaíba | 31 |
| Prefeitura de Santana de Parnaíba | 30 |
| Prefeitura de Santos | 52 |
| Prefeitura de São João da Boa Vista | Várias |
| Prefeitura de São João da Boa Vista | Várias |
| Prefeitura de São José dos Campos | 16 |
| Prefeitura de São Roque | Várias |
| Prefeitura de Sarapuí | 2 |
| Prefeitura de Sorocaba | Várias |
| Prefeitura de Taquarituba | 12 |
| Prefeitura de Tietê | 40 |
| Prefeitura de Tietê | 2 |
| Prefeitura de Ubatuba | 50 |
| Prefeitura de Uchoa | 22 |
| Prefeitura de Vargem | 13 |
| Prefeitura de Vinhedo | 32 |
| PROHAB | 12 |
| São João Prev | 2 |
| TJ SP | Várias |
| UNESP | 1 |
| UNESP | 1 |
| UNICAMP | 1 |
| USP | 1 |
| USP | 20 |
| USP | 4 |
Concursos por Cidade/Estado